Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Przeglądasz wskaźniki archiwalne
Okres obowiązywania: od 2007-01-01 do 2007-12-31
| Odpis na Z.F.Ś.S. w 2007 r. przypadający na | Podstawa (zł) | Odpis podstawowy (w %) | Odpis podstawowy (zł) |
|---|---|---|---|
| Jednego pracownika młodocianego: I rok nauki | 2145,59 | 5 | 107,28 |
| Jednego pracownika młodocianego: II rok nauki | 2145,59 | 6 | 128,74 |
| Jednego pracownika młodocianego: III rok nauki | 2145,59 | 7 | 150,19 |
| Jednego zatrudnionego na pełen etat | 2145,59 | 37,5 | 804,6 |
| Każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy | 2145,59 | 6,25 | 134,10 |
| Każdą osobę z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - możliwe zwiększenie odpisu o 6,25% | 2145,59 | 37,5 + 6,25 | 938,70 |
Wskaźniki archiwalne:
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2010-01-01Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2009-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2008-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2007-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2006-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2005-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2004-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2003-01-01
