Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Przeglądasz wskaźniki archiwalne
Okres obowiązywania: od 2006-01-01 do 2006-12-31
| Odpis na Z.F.Ś.S. w 2006 r. przypadający na | Podstawa (zł) | Odpis podstawowy (w %) | Odpis podstawowy (zł) |
|---|---|---|---|
| Jednego pracownika młodocianego: I rok nauki | 2038,00 | 5,0 | 101,90 |
| Jednego pracownika młodocianego: II rok nauki | 2038,00 | 6,0 | 122,28 |
| Jednego pracownika młodocianego: III rok nauki | 2038,00 | 7,0 | 142,66 |
| Jednego zatrudnionego na pełen etat | 2038,00 | 37,5 | 764,25 |
| Jednego zatrudnionego na pełen etat w szczególnie uciążliwych warunkach | 2038,00 | 50,0 | 1019,00 |
| Każdą osobę z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - możliwe zwiększenie odpisu o 6,25% | 2038,00 | 37,5 + 6,25 | 891,63 |
Wskaźniki archiwalne:
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2010-01-01Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2009-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2008-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2007-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2006-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2005-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2004-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2003-01-01
