Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Przeglądasz wskaźniki archiwalne
Okres obowiązywania: od 2005-01-01 do 2005-12-31
| Odpis na Z.F.Ś.S. w 2005 r. przypadający na | Podstawa (zł) | Odpis podstawowy (w %) | Odpis podstawowy (zł) |
|---|---|---|---|
| Jednego pracownika młodocianego: I rok nauki | 1955,32 | 5,0 | 97,77 |
| Jednego pracownika młodocianego: II rok nauki | 1955,32 | 6,0 | 117,32 |
| Jednego pracownika młodocianego: III rok nauki | 1955,32 | 7,0 | 136,87 |
| Jednego zatrudnionego na pełen etat | 1955,32 | 37,5 | 733,25 |
| Jednego zatrudnionego na pełen etat w szczególnie uciążliwych warunkach | 1955,32 | 50,0 | 977,66 |
| Każdą osobę z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - możliwe zwiększenie odpisu o 6,25% | 1955,32 | 37,5 + 6,25 | 855,46 |
Wskaźniki archiwalne:
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2010-01-01Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2009-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2008-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2007-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2006-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2005-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2004-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2003-01-01
