Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Przeglądasz wskaźniki archiwalne
Okres obowiązywania: od 2004-01-01 do 2004-12-31
| Odpis na Z.F.Ś.S. w 2004 r. przypadający na | Podstawa (zł) | Odpis podstawowy (w %) | Odpis podstawowy (zł) |
|---|---|---|---|
| Jednego pracownika młodocianego: I rok nauki | 1855,15 | 5,0 | 92,76 |
| Jednego pracownika młodocianego: II rok nauki | 1855,15 | 6,0 | 111,31 |
| Jednego pracownika młodocianego: III rok nauki | 1855,15 | 7,0 | 129,86 |
| Jednego zatrudnionego na pełen etat | 1855,15 | 37,5 | 695,68 |
| Jednego zatrudnionego na pełen etat w szczególnie uciążliwych warunkach | 1855,15 | 50,0 | 927,57 |
| Każdą osobę z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - możliwe zwiększenie odpisu o 6,25% | 1855,15 | 37,5 + 6,25 | 811,63 |
Wskaźniki archiwalne:
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2010-01-01Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2009-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2008-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2007-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2006-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2005-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2004-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2003-01-01
