Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Przeglądasz wskaźniki archiwalne
Okres obowiązywania: od 2003-01-01 do 2003-12-31
| Odpis na Z.F.Ś.S. w 2003 r. przypadający na | Podstawa (zł) | Odpis podstawowy (w %) | Odpis podstawowy (zł) |
|---|---|---|---|
| Jednego pracownika młodocianego: I rok nauki | 1803,94 | 5 | 90,20 |
| Jednego pracownika młodocianego: II rok nauki | 1803,94 | 6 | 108,24 |
| Jednego pracownika młodocianego: III rok nauki | 1803,94 | 7 | 126,28 |
| Jednego zatrudnionego na pełen etat | 1803,94 | 37,5 | 676,48 |
| Jednego zatrudnionego na pełen etat w szczególnie uciążliwych warunkach | 1803,94 | 50,0 | 901,97 |
| Każdą osobę z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - możliwe zwiększenie odpisu o 6,25% | 1803,94 | 37,5 + 6,25 | 789,23 |
Wskaźniki archiwalne:
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2010-01-01Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2009-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2008-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2007-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2006-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2005-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2004-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2003-01-01
