Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Okres obowiązywania: od 2010-01-01 do 2010-08-01
| Odpis na Z.F.Ś.S. w 2010 r. przypadający na | Podstawa (zł) | Odpis podstawowy (w %) | Odpis podstawowy (zł) |
|---|---|---|---|
| Jednego pracownika młodocianego: I rok nauki | 2794,25 | 5,0 | 139,71 |
| Jednego pracownika młodocianego: II rok nauki | 2794,25 | 6,0 | 167,66 |
| Jednego pracownika młodocianego: III rok nauki | 2794,25 | 7,0 | 195,60 |
| Jednego zatrudnionego na pełen etat | 2794,25 | 37,5 | 1047,84 |
| Jednego zatrudnionego na pełen etat w szczególnie uciążliwych warunkach | 2794,25 | 50,0 | 1397,13 |
| Każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy | 2794,25 | 6,25 | 174,64 |
| Każdą osobę z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - możliwe zwiększenie odpisu o 6,25% | 2794,25 | 37,5 + 6,25 | 1222,48 |
Wskaźniki archiwalne:
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2009-01-01Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2008-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2007-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2006-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2005-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2004-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2003-01-01
