Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Okres obowiązywania: od 2011-01-01 do 2012-02-06
| Odpis na Z.F.Ś.S. w 2011 r. przypadający na | Podstawa (zł) | Odpis podstawowy (w %) | Odpis podstawowy (zł) |
|---|---|---|---|
| Jednego pracownika młodocianego: I rok nauki | 2.917,14 | 5,0 | 145,86 |
| Jednego pracownika młodocianego: II rok nauki | 2.917,14 | 6,0 | 175,03 |
| Jednego pracownika młodocianego: III rok nauki | 2.917,14 | 7,0 | 204,20 |
| Jednego zatrudnionego na pełen etat | 2.917,14 | 37,5 | 1.093,93 |
| Jednego zatrudnionego na pełen etat w szczególnie uciążliwych warunkach | 2.917,14 | 50,0 | 1.458,57 |
| Każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy | 1.917,14 | 6,25 | 182,32 |
| Każdą osobę z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - możliwe zwiększenie odpisu o 6,25% | 2.917,14 | 37,5 + 6,25 | 1.276,25 |
Wskaźniki archiwalne:
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2010-01-01Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2009-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2008-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2007-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2006-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2005-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2004-01-01
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2003-01-01
