Miesięczne kwoty ryczałtu z uwzględnieniem maksymalnego limitu kilometrów za używanie samochodów osobowych
Przeglądasz wskaźniki archiwalne
Okres obowiązywania: od 2004-11-18 do 2007-11-13
| Pracownik zatrudniony w miejscowości | Pojazd | Kwota |
|---|---|---|
| do 100 tys. mieszk. (limit km. 300) | Samochód osobowy. o poj. skokowej do 900 cm3 | 146,82 |
| do 100 tys. mieszk. (limit km. 300) | Samochód osobowy o poj. skokowej pow. 900 cm3 | 235,38 |
| do 100 tys. mieszk. (limit km. 300) | Motocykl | 64,83 |
| do 100 tys. mieszk. (limit km. 300) | Motorower | 38,91 |
| ponad 100 tys. do 500 tys. mieszk. (limit km. 500) | Samochód osobowy. o poj. skokowej do 900 cm3 | 244,70 |
| ponad 100 tys. do 500 tys. mieszk. (limit km. 500) | Samochód osobowy o poj. skokowej pow. 900 cm3 | 392,30 |
| ponad 100 tys. do 500 tys. mieszk. (limit km. 500) | Motocykl | 108,05 |
| ponad 100 tys. do 500 tys. mieszk. (limit km. 500) | Motorower | 64,85 |
| ponad 500 tys. mieszk. (limit km. 700) | Samochód osobowy. o poj. skokowej do 900 cm3 | 342,58 |
| ponad 500 tys. mieszk. (limit km. 700) | Samochód osobowy o poj. skokowej pow. 900 cm3 | 549,22 |
| ponad 500 tys. mieszk. (limit km. 700) | Motocykl | 151,27 |
| ponad 500 tys. mieszk. (limit km. 700) | Motorower | 90,79 |
Wskaźniki archiwalne:
Miesięczne kwoty ryczałtu z uwzględnieniem maksymalnego limitu kilometrów za używanie samochodów osobowych 2004-11-18Miesięczne kwoty ryczałtu z uwzględnieniem maksymalnego limitu kilometrów za używanie samochodów osobowych 2004-03-01
Miesięczne kwoty ryczałtu z uwzględnieniem maksymalnego limitu kilometrów za używanie samochodów osobowych 2003-03-01
