Miesięczne kwoty ryczałtu z uwzględnieniem maksymalnego limitu kilometrów za używanie samochodów osobowych
Okres obowiązywania: od 2007-11-14 do 2010-08-01
| Pracownik zatrudniony w miejscowości | Pojazd | Kwota |
|---|---|---|
| do 100 tys. mieszk. (limit km. 300) | Samochód osobowy. o poj. skokowej do 900 cm3 | 0,5214 |
| do 100 tys. mieszk. (limit km. 300) | Samochód osobowy o poj. skokowej pow. 900 cm3 | 250,74 |
| do 100 tys. mieszk. (limit km. 300) | Motocykl | 69,06 |
| do 100 tys. mieszk. (limit km. 300) | Motorower | 41,46 |
| ponad 100 tys. do 500 tys. mieszk. (limit km. 500) | Samochód osobowy. o poj. skokowej do 900 cm3 | 260,70 |
| ponad 100 tys. do 500 tys. mieszk. (limit km. 500) | Samochód osobowy o poj. skokowej pow. 900 cm3 | 417,90 |
| ponad 100 tys. do 500 tys. mieszk. (limit km. 500) | Motocykl | 115,10 |
| ponad 100 tys. do 500 tys. mieszk. (limit km. 500) | Motorower | 69,10 |
| ponad 500 tys. mieszk. (limit km. 700) | Samochód osobowy. o poj. skokowej do 900 cm3 | 364,98 |
| ponad 500 tys. mieszk. (limit km. 700) | Samochód osobowy o poj. skokowej pow. 900 cm3 | 585,06 |
| ponad 500 tys. mieszk. (limit km. 700) | Motocykl | 161,14 |
| ponad 500 tys. mieszk. (limit km. 700) | Motorower | 96,74 |
Wskaźniki archiwalne:
Miesięczne kwoty ryczałtu z uwzględnieniem maksymalnego limitu kilometrów za używanie samochodów osobowych 2004-11-18Miesięczne kwoty ryczałtu z uwzględnieniem maksymalnego limitu kilometrów za używanie samochodów osobowych 2004-03-01
Miesięczne kwoty ryczałtu z uwzględnieniem maksymalnego limitu kilometrów za używanie samochodów osobowych 2003-03-01
