Okres obowiązywania: od 2006-01-01 do 2010-08-01
| Państwo | Waluta | Kwota diety | Kwota limitu na nocleg | Obowiązuje od |
|---|
| Afganistan | USD | 41 | 100 | 2006-01-01 |
| Albania | EUR | 36 | 90 | 2006-01-01 |
| Algieria | EUR | 42 | 100 | 2006-01-01 |
| Andora | EUR | 48 | 120 | 2006-01-01 |
| Angola | USD | 51 | 150 | 2006-01-01 |
| Arabia Saudyjska | USD | 46 | 110 | 2006-01-01 |
| Argentyna | USD | 47 | 100 | 2006-01-01 |
| Armenia | USD | 41 | 80 | 2006-01-01 |
| Australia | AUD | 87 | 190 | 2006-01-01 |
| Austria | EUR | 45 | 100 | 2006-01-01 |
| Azerbejdżan | USD | 45 | 150 | 2006-01-01 |
| Bangladesz | USD | 40 | 120 | 2006-01-01 |
| Belgia | EUR | 45 | 160 | 2006-01-01 |
| Białoruś | USD | 45 | 80 | 2006-01-01 |
| Bośnia i Hercegowina | EUR | 39 | 80 | 2006-01-01 |
| Brazylia | USD | 50 | 120 | 2006-01-01 |
| Bułgaria | EUR | 36 | 80 | 2006-01-01 |
| Chile | USD | 42 | 80 | 2006-01-01 |
| Chiny | USD | 46 | 100 | 2006-01-01 |
| Chorwacja | EUR | 36 | 100 | 2006-01-01 |
| Cypr | EUR | 33 | 70 | 2006-01-01 |
| Czechy | EUR | 33 | 80 | 2006-01-01 |
| Dania | DKK | 324 | 800 | 2006-01-01 |
| Egipt | USD | 49 | 110 | 2006-01-01 |
| Ekwador | USD | 44 | 110 | 2006-01-01 |
| Estonia | EUR | 39 | 90 | 2006-01-01 |
| Etiopia | USD | 49 | 95 | 2006-01-01 |
| Finlandia | EUR | 42 | 135 | 2006-01-01 |
| Francja | EUR | 45 | 120 | 2006-01-01 |
| Grecja | EUR | 45 | 104 | 2006-01-01 |
| Gruzja | USD | 44 | 150 | 2006-01-01 |
| Hiszpania | EUR | 48 | 120 | 2006-01-01 |
| Indie | USD | 42 | 110 | 2006-01-01 |
| Indonezja | USD | 42 | 110 | 2006-01-01 |
| Irak | USD | 60 | 120 | 2006-01-01 |
| Iran | EUR | 39 | 95 | 2006-01-01 |
| Irlandia | EUR | 45 | 146 | 2006-01-01 |
| Islandia | EUR | 36 | 80 | 2006-01-01 |
| Izrael | USD | 49 | 120 | 2006-01-01 |
| Japonia | YPY | 6900 | 22 000 | 2006-01-01 |
| Jemen | USD | 41 | 110 | 2006-01-01 |
| Jordania | USD | 38 | 70 | 2006-01-01 |
| Kambodża | USD | 42 | 100 | 2006-01-01 |
| Kanada | CAD | 67 | 160 | 2006-01-01 |
| Kazachstan | EUR | 39 | 100 | 2006-01-01 |
| Kenia | USD | 41 | 90 | 2006-01-01 |
| Kirgistan | USD | 41 | 100 | 2006-01-01 |
| Kolumbia | USD | 41 | 80 | 2006-01-01 |
| Kongo Republika Demokratyczna | USD | 51 | 140 | 2006-01-01 |
| Korea Południowa | EUR | 36 | 110 | 2006-01-01 |
| Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna | EUR | 36 | 160 | 2006-01-01 |
| Kostaryka | USD | 38 | 100 | 2006-01-01 |
| Kuba | EUR | 36 | 80 | 2006-01-01 |
| Kuwejt | EUR | 39 | 180 | 2006-01-01 |
| Laos | USD | 47 | 70 | 2006-01-01 |
| Liban | USD | 49 | 120 | 2006-01-01 |
| Libia | EUR | 39 | 80 | 2006-01-01 |
| Liechtenstein | CHF | 78 | 160 | 2006-01-01 |
| Litwa | EUR | 33 | 80 | 2006-01-01 |
| Luksemburg | EUR | 45 | 160 | 2006-01-01 |
| Łotwa | EUR | 48 | 110 | 2006-01-01 |
| Macedonia | EUR | 33 | 70 | 2006-01-01 |
| Malezja | USD | 42 | 100 | 2006-01-01 |
| Malta | EUR | 42 | 110 | 2006-01-01 |
| Maroko | EUR | 36 | 80 | 2006-01-01 |
| Meksyk | USD | 40 | 80 | 2006-01-01 |
| Mołdawia | USD | 45 | 90 | 2006-01-01 |
| Monako | EUR | 45 | 120 | 2006-01-01 |
| Mongolia | USD | 47 | 100 | 2006-01-01 |
| Niderlandy | EUR | 42 | 120 | 2006-01-01 |
| Niemcy | EUR | 42 | 103 | 2006-01-01 |
| Nigeria | USD | 43 | 150 | 2006-01-01 |
| Norwegia | NOK | 401 | 1200 | 2006-01-01 |
| Nowa Zelandia | USD | 43 | 150 | 2006-01-01 |
| Pakistan | USD | 40 | 100 | 2006-01-01 |
| Panama | USD | 42 | 100 | 2006-01-01 |
| Peru | USD | 43 | 110 | 2006-01-01 |
| Portugalia | EUR | 48 | 85 | 2006-01-01 |
| Republika Południowej Afryki | USD | 45 | 100 | 2006-01-01 |
| Rosja | USD | 50 | 130 | 2006-01-01 |
| Rumunia | EUR | 36 | 70 | 2006-01-01 |
| San Marino | EUR | 42 | 105 | 2006-01-01 |
| Senegal | EUR | 33 | 80 | 2006-01-01 |
| Singapur | USD | 45 | 125 | 2006-01-01 |
| Słowacja | EUR | 33 | 70 | 2006-01-01 |
| Słowenia | EUR | 36 | 80 | 2006-01-01 |
| Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | USD | 46 | 160 | 2006-01-01 |
| Stany Zjednoczone Ameryki (USA) (Nowy Jork i Waszyngton) | USD | 46 | 200 | 2006-01-01 |
| Syria | USD | 42 | 75 | 2006-01-01 |
| Szwajcaria | CHF | 78 | 160 | 2006-01-01 |
| Szwecja | SEK | 351 | 1200 | 2006-01-01 |
| Tadżykistan | USD | 47 | 120 | 2006-01-01 |
| Tajlandia | USD | 42 | 110 | 2006-01-01 |
| Tanzania | USD | 48 | 110 | 2006-01-01 |
| Tunezja | USD | 45 | 100 | 2006-01-01 |
| Turcja | EUR | 33 | 80 | 2006-01-01 |
| Turkmenia | USD | 42 | 120 | 2006-01-01 |
| Ukraina | USD | 48 | 100 | 2006-01-01 |
| Urugwaj | USD | 48 | 80 | 2006-01-01 |
| Uzbekistan | USD | 47 | 150 | 2006-01-01 |
| Wenezuela | USD | 39 | 120 | 2006-01-01 |
| Węgry | EUR | 33 | 70 | 2006-01-01 |
| Wielka Brytania | GBP | 32 | 140 | 2006-01-01 |
| Wietnam | USD | 42 | 95 | 2006-01-01 |
| Włochy | EUR | 42 | 105 | 2006-01-01 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | EUR | 33 | 70 | 2006-01-01 |
| Zimbabwe | USD | 42 | 120 | 2006-01-01 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | USD | 38 | 110 | 2006-01-01 |
| Pozostałe państwa pozaeuropejskie | USD | 42 | 120 | 2006-01-01 |
Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991).
Wskaźniki archiwalne:
Podróże służbowe zagraniczne 2003-01-01