Ważne limity do rozliczeń
Przeglądasz wskaźniki archiwalne
Okres obowiązywania: od 2008-08-22 do 2008-12-31
| Okres obowiązywania limitów do rozliczeń: od 22.08.2008 do 31.12.2008 | ||
|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Limit (w Euro) | Limit (zł) |
| Wartość sprzedaży w 2007 r. uprawniająca do zwolnienia podmiotowego z VAT w 2008 r. | 50.000 | |
| Wartość sprzedaży w 2007 r. uprawniająca do zwolnienia z wprowadzenia kasy fiskalnej w 2008 r | 40.000 | |
| Wartość sprzedaży dla rozpoczynających działalność, uprawniająca do zwolnienia z wprowadzenia kasy fiskalnej w 2008 r. | 20.000 | |
| Wartość przychodów w 2007 r. umożliwiająca opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego | 150.000 | 565.200 |
| Wartość przychodów w 2007 r. umożliwiająca opłacanie podatku zryczałtowanego - kwartalnie | 25.000 | 94.200 |
| Kwota przychodów z najmu w 2008 r. opodatkowana 8,5% podatkiem zryczałtowanym (powyżej tej kwoty – 20%) | 4.000 | 15.072 |
| Kwota przychodów w 2007 r. zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych | 1.200.000 | 4.533.000 |
| Wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dla małych podatników w 2008 | 50.000 | 188.000 |
Wskaźniki archiwalne:
Ważne limity do rozliczeń 2011-01-01Ważne limity do rozliczeń 2010-01-01
Ważne limity do rozliczeń 2009-01-01
Ważne limity do rozliczeń 2008-08-22
Ważne limity do rozliczeń 2008-01-01
Ważne limity do rozliczeń 2007-01-01
Ważne limity do rozliczeń 2006-01-01
Ważne limity do rozliczeń 2005-01-01
Ważne limity do rozliczeń 2004-01-01
