Ważne limity do rozliczeń
Przeglądasz wskaźniki archiwalne
Okres obowiązywania: od 2007-01-01 do 2007-12-31
| Okres obowiązywania limitów do rozliczeń: 2007 | ||
|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Limit (w Euro) | Limit (zł) |
| Wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dla małych podatników w 2007 | 50.000 | 199.000 |
| Wartość sprzedaży w 2006 r. uprawniająca do zwolnienia podmiotowego z VAT w 2007 r. | 10.000 | 39.700 |
| Wartość sprzedaży w 2006 r. uprawniająca do zwolnienia z wprowadzenia kasy fiskalnej w 2007 r. | 40.000 | |
| Wartość sprzedaży dla rozpoczynających działalność, uprawniająca do zwolnienia z wprowadzenia kasy fiskalnej w 2007 r. | 20.000 | |
| Wartość przychodów w 2007 r. umożliwiająca opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego | 250.000 | 979.150 |
| Wartość przychodów w 2006 r. umożliwiająca opłacanie podatku zryczałtowanego - kwartalnie | 25.000 | 99.587,50 |
| Kwota przychodów z najmu w 2007 r. opodatkowana 8,5% podatkiem zryczałtowanym (powyżej tej kwoty – 20%) | 4.000 | 15.934 |
| Kwota przychodów w 2006 r. zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych | 800.000 | 3.186.800 |
Wskaźniki archiwalne:
Ważne limity do rozliczeń 2011-01-01Ważne limity do rozliczeń 2010-01-01
Ważne limity do rozliczeń 2009-01-01
Ważne limity do rozliczeń 2008-08-22
Ważne limity do rozliczeń 2008-01-01
Ważne limity do rozliczeń 2007-01-01
Ważne limity do rozliczeń 2006-01-01
Ważne limity do rozliczeń 2005-01-01
Ważne limity do rozliczeń 2004-01-01
