Odliczenia od podatku
Okres obowiązywania: od 2014-01-01 do 2019-12-16
Odliczenia od podatku 2014-01-01 | ||
---|---|---|
Rodzaj | Limit | Zeznanie |
Ulga prorodzinna | za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy, kwota odliczenia wynosi: - 92,67 zł - na pierwsze dziecko, - 92,67 zł - na drugie dziecko, - 139,01 zł - na trzecie dziecko, - 185,34 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko kwota maksymalnego odliczenia za 2014 r. wynosi: - 1.112,04 zł - na pierwsze dziecko, - 1.112,04 zł - na drugie dziecko, - 1.668,12 zł - na trzecie dziecko, - 2.224,08 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko | PIT-36, PIT-37 |
Zapłacony za granicą podatek dochodowy | Nie więcej, niż polski podatek przypadający proporcjonalnie na dochód zagraniczny | PIT-36, PIT-36L PIT-28, PIT-38 |
Składka na ubezpieczenie zdrowotne | Wpłacona kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, lecz nie więcej niż 7,75% podstawy wymiaru składki | PIT-36, PIT-36L PIT-37, PIT-28 PIT-16A |
1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku | 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonują, na wniosek podatnika, urzędy skarbowe. 1 % podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego | PIT-36, PIT-36L PIT-37, PIT-38 PIT-28 |
Wymagane dokumenty
Ulga/Odliczenie | Wymagane dokumenty |
---|---|
Abolicyjna |
|
Dawne mieszkaniowe |
|
Podatek zagraniczny |
|
Pomoc domowa |
|
Prorodzinna |
|
Składki ZUS |
|
Uczniowska |
|
Wpłata 1% |
|
Zwrot VAT |
|
Wskaźniki archiwalne:
Odliczenia od podatku 2012-01-01Odliczenia od podatku 2010-01-01
Odliczenia od podatku 2009-01-01
Odliczenia od podatku 2008-01-01