Odliczenia od dochodu
Przeglądasz wskaźniki archiwalne
Okres obowiązywania: od 2008-01-01 do 2008-12-31
| Odliczenia od dochodu 2008-01-01 | ||
|---|---|---|
| Rodzaj | Limit | Zeznanie |
| Nowe technologie | Do wysokości 50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii, ustalonej zgodnie z art. 26c ust. 5 i 6 ustawy | PIT-36 |
| Kontynuujący: sprzed 1997 r. - duża ulga budowlana | Niezrealizowane ulgi wykazane w PIT za 2007 r. | PIT-36 PIT-37 PIT-28 |
| Kontynuujący: sprzed 1997 r. - ulga remontowa | 30% wydatków, nie więcej niż 11.340,00 zł | PIT-36 PIT-37 PIT-28 |
| Kontynuujący: sprzed 1997 r. - kasa mieszkaniowa | Niezrealizowane ulgi wykazane w PIT za 2007 r. | PIT-36 PIT-37 PIT-28 |
| Kontynuujący: sprzed 1997 r. - ulga budowlana na wynajem | Niezrealizowane ulgi wykazane w PIT za 2007 r. | PIT-36 PIT-37 PIT-28 |
| Kontynuujący: sprzed 1997 r. - ulga budowlana odsetkowa | Odsetki od kwoty do 212.870,00 zł | PIT-36PIT-37PIT-28 |
| Strata z działalności gospodarczej | 50% rocznie, 100% w ciągu 5 lat | PIT-36, PIT36L, PIT-28 |
| Nienależne świadczenia | Bez limitu | PIT-36, PIT-37, PIT-28 |
| Ulga na prywatny internet | Wydatki w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł | PIT-36, PIT-37, PIT-28 |
| Ulga rehabilitacyjna: używanie samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa | 2.280,00 zł | PIT-36, PIT-37, PIT-28 |
| Ulga rehabilitacyjna: Wydatki na cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy | Wydatki w wysokości faktycznie poniesionej | PIT-36, PIT-37, PIT-28 |
| Ulga rehabilitacyjna: Leki zalecone przez specjalistę | Wydatki w części przekraczającej miesięcznie kwotę 100 zł | PIT-36, PIT-37, PIT-28 |
| Ulga rehabilitacyjna: utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa psa przewodnika | 2.280,00 zł | PIT-36, PIT-37, PIT-28 |
| Ulga rehabilitacyjna: opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością | 2.280,00 zł | PIT-36, PIT-37, PIT-28 |
| Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz Kościoła | Bez limitu | PIT-36, PIT-37, PIT-28 |
| Darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego | W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu | PIT-36, PIT-37, PIT-28 |
| Darowizny na cele kultu religijnego | W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu | PIT-36, PIT-37, PIT-28 |
| Darownizny na cele krwiodawstwa | Kwota odpowiadająca wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na postawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu | PIT-36, PIT-37, PIT-28 |
| Składki ZUS na ubezpieczenia społeczne | W wysokości dokonanej wpłaty - bez limitu | PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28 |
Wymagane dokumenty
| Ulga/Odliczenie | Wymagane dokumenty |
|---|---|
| Darowizny |
|
| Dawne mieszkaniowe |
|
| Internet |
|
| Nienależne świadczenia |
|
|
|
| Rehabilitacja |
|
| Składki ZUS |
|
| Strata |
|
Wskaźniki archiwalne:
Odliczenia od dochodu 2010-01-01Odliczenia od dochodu 2009-01-01
Odliczenia od dochodu 2008-01-01
